Versuchsliste
| Versuch | Betreuer / Raum | Anleitungen / Literatur |
|---|---|---|
| M01 Dielektrische Funktion | FJS 4.14 | |
| M04 HF-Spektroskopie (ESR & Zeeman) | AK 4.07 | |
| M05 Elektronische und optische Eigenschaften von Halbleitern | FJS 4.14 | |
| M06 Strukturaufklärung mit Röntgenmethoden | AP 4.08 | |
| M07 Wechselwirkung von Elektronen und Materie | AS, HK 4.04 |
|
| M08 NMR-Tomografie und -Spektroskopie | AK 4.08 | |
| M11 Gamma- Spektroskopie | FJS 4.11 | |
| M14 Solarzelle | AK, HK 4.09 | |
| M15 Viskoelastische Relaxation | AP 4.09 | |
| M16 Anregungsenergie- und Elektronentransferprozesse in gekoppelten Molekülen | FJS 4.11 | |
| M19 Optische Pinzette | FJS 4.12 |




