Mitarbeiter am Institut für Physik
Die angegebenen Telefonnummern sind uni-intern.
Um sich von außen einzuwählen:
+49 - 345 - 55 (Deutschland - Halle - Universität) oder 0345 - 55 (Halle - Universität)
Die e-mail Adressen müssen mit ".uni-halle.de" ergänzt werden.
An alle Institutssangehörigen: Bitte senden Sie ihre Daten an irina.nebelung@natfak2.uni-halle.de
| Name,
Vorname |
Position |
FG./Abt. |
Telefon |
Fax |
e-mail |
| Aluas, Mihaela | Doktorandin | HFS | 25595 | 27159 | aluas@physik |
| Augustin, Jörg | Azubi | EE | 25333 | 27315 | |
| Bagrets, Alexej | Dr. | Theorie | 25434 | 25446 | bagrets@physik |
| Baranov, Artjom | Theorie | 25428 | 25446 | baranov@hera.physik | |
| Bartel, Marko | Doktorand | Optik | 25317 | 27221 | bartel@ra.physik |
| Beige, Horst | Prof.Dr./FGL | PFM | 25540 | 27158 | beige@physik |
| Beiner, Mario | PD Dr. | Polym.Ph. | 25350 | 27351 | beiner@physik |
| Benkwitz, Hartmut | Meister | Werkst. | 25493 | 27310 | benkwitz@physik |
| Berg, Klaus-Jürgen | Dr. | Glas.,FKM | 25523 | 27159 | k-j.berg@physik |
| Berg, Gunnar | Prof.Dr./FGL | Glas.,FKM | 25520 | 27159 | g.berg@physik |
| Bohmann, Simon | Dipl.-Ing. | IWZ/GK | 25365 | 27212 | bohmann@cmat |
| Bölling, Sven | Feinmech. | Werkst. | 25496 | 27310 | |
| Bondarenko, V. | Doktorand | IWZ/GK | 25570 | 27160 | bondarenko@physik |
| Brandau, Marian | SFB 418 | 25437 | 25446 | brandau@physik | |
| Bräuniger, Thomas | Dr. | HFS | 25593 | 27159 | braeuniger@physik |
| Busse, Angela | Feinmech. | Werkst. | 25496 | 27310 | |
| Büttner, Lothar | Feinmech. | Werkst. | 25496 | 27310 | buettner@physik |
| Chassé, Angelika | PD Dr. | Theorie | 25436 | 25446 | chasse@physik |
| Czerner, Michael | Doktorand | Theorie | 25460 | 25446 | czerner@physik |
| Däne, Markus | Doktorand | Theorie | 25439 | 25446 | markus.daene@physik |
| Denda, Axel | Dipl.-Ing. | Werkst. | 25491 | 27310 | denda@physik |
| Diestelhorst, Martin | Dr. | PFM | 25543 | 27158 | diestelhorst@physik |
| Doege, Torsten | Doktorand | OF/GF | 25564 | 27160 | doege@physik |
| Dräger, Günter | Prof.Dr./FGL | 25448 | 27158 | draeger@physik | |
| Dubiel, Manfred | Doz. Dr. | Glas.,FKM | 25524 | 27159 | dubiel@physik |
| Duncker, Klaus | Doktorand | OF/GF | 25566 | 27160 | duncker@physik |
| Eisenschmidt, Ch. | Dr. | FKA | 25455 | 27212 | eisenschmidt@physik |
| Fahnert, Steffi | Laborantin | Praktika | 25471/ 476 |
27300 | s.fahnert@physik |
| Fahnert, Ulrich | Techn. Ass. | 25370/ 71/74 |
27034 | fahnert@physik | |
| Fedorenko, Andrei | SFB 418 | 25459 | 25446 | fedorenko@physik | |
| Felgner, Karl-Heinz | Dr. | PFM | 25542/ 552 |
27594 | felgner@physik |
| Fränzel, Wolfgang | Dr. | Glas.,FKM | 25525 | 27159 | fraenzel@physik |
| Funke, Christiane | Azubi | ||||
| Gerstengarbe, Sybille | Dr. | Gesch. | 4723931 | 27126 | gerstengarbe@leopoldina-halle.de |
| Gille, Wilfried | Dr. | 25367 /376 |
27034 | gille@physik | |
| Godau, Jürgen | Dr. | Did. | 25396 | 27338 | godau@physik |
| Gödecke, Renate | Dipl.-Lehrer | Did. | 25392 | 27338 | goedecke@physik |
| Gottschalk, M. | Laborantin | PFM | 25547 | 27158 | |
| Graener, Heinrich | Prof.Dr./FGL | Optik | 25310 | 27221 | graener@physik |
| Graichen, Edith | Laborantin | Optik | 25319 | 27034 | graichen@physik |
| Grätz, Helmut | Dr. | 25363 | 27034 | graetz@physik | |
| Grau, Peter | Prof. Dr. | Glas.,FKM | 25522 | 27159 | grau@physik |
| Grebenev, V. | Dr. | Optik | 25315 | 27221 | ssllaavvaa@yahoo.com |
| Grigorova, Tsvetelina | Doktorand | Polym.Ph. | 25356 | 27351 | grigorova@physik |
| Großmann, Renate | Techn.Ass. | KL.HS | 25507 | 27158 | grossmann@physik |
| Gunara, Bobby, Eka | Stipendiat | Theorie | 25444 | 25446 | Gunara@physik |
| Hädrich, Matthias | Techn.Ass. | GHS | 25505/ 506 |
27158 | haedrich@physik |
| Hagendorf, Christian | Dr. | OF/GF | 25566/ 572 |
27160 | hagendorf@physik |
| Hanke, Michael | Dr. | FKA | 25452 | 27212 | hanke@physik |
| Heiliger, Christa | Stud.-Beratg. | S/L | 25504 | 27158 | ch.heiliger@physik |
| Heiliger, Christian | Doktorand | Theorie | 25460 | 25446 | c.heiliger@physik |
| Helmdorf, Christiane | Sekretärin | OF/GF,Polym. | 25561/ 341 |
27160/ 27351 |
helmdorf@physik |
| Hempel, Günter | Dr. | HFS | 25593 | 27161 | hempel@physik |
| Hempel, Elke | Dr. | Polym.Ph. | 25342 | 27351 | e.hempel@physik |
| Hengst, Michael | Dr. | Verw. | 25435/ 501 |
27158/ 25446 |
hengst@physik |
| Herfurt, Katrin | Laborantin | Polym.Ph. | 25344 | 27351 | herfurt@physik |
| Hergert, Wolfram | Prof.Dr. | Theorie | 25445 | 25446 | hergert@physik |
| Heuert, Uwe | Dr. | HFS/SFB | 25511 | 27159 | heuert@physik |
| Hinsche, Lothar | Feinmech. | Werkst. | 25496 | 27310 | hinsche@physik |
| Hobe, Sigrid | Laborantin | Praktika | 25471/ 476 |
27300 | |
| Höche, Hans-Reiner | Prof.Dr./FGL | FKA | 25450 | 27212 | hoeche@physik hoeche@cmat |
| Hoppe, Marlies | Laborantin | Glas.,FKM | 25527 | 27159 | |
| Hübner, Christian | Prof.Dr. | JP Biophysik | 25329 | 27034 | ch.huebner@physik |
| Hugger, Stefan | Doktorand | Polym.Ph. | 25349 | 27351 | hugger@physik |
| Jakob, Gerald | Feinmech. | Werkst. | 25496 | 27310 | |
| Jeckstiess, Christel | phys.-te.Ass. | OF/GF | 25563/ 578 |
27160 | jeckstiess@physik |
| Jiang, Xiuli | Doktorand | Polym.Ph. | 25348 | 27351 | jiang@physik |
| Kantelhardt, Jan | Prof.Dr. | JP CNS | 25433 | 25446 | kantelhardt@physik |
| Kindlein, Annette | Doktorand | OF/GF | 25566/ 579 |
27160 | kindlein@physik |
| Kipke, Andreas | Dr. | Glas.,FKM/SFB | 25529 | 27159 | kipke@physik |
| Klavsjuk, Andrey | Theorie | 25428 | 25446 | klavsjuk@physik | |
| Kleinert, Andreas | Prof.Dr. | Gesch. | 25420 | 27126 | kleinert@physik |
| Knorek , Ingrid | 25369/ 375 |
27034 | knorek@physik | ||
| Ködderitzsch, Diemo | Doktorand | Theorie | 25439 | 25446 | d.koedderitzsch@physik |
| Kosch, Frank | Elektriker | EE | 25515/ 17/18 |
27158 | kosch@physik |
| Kouvatov, Azamat | Doktorand | PFM | 25548/ 555 |
27158 | kouvatov@physik |
| Krause-Rehberg, R. | Prof. Dr. | FKA | 25567 | 27160 | krause@physik |
| Kulla, Ralf | Fo.-Ing. | OF/GF | 25574 | 27160 | kulla@physik |
| Lamm, Marion | Sekretärin | Glas.,FKM | 25521 | 27159 | |
| Lange, Jens | Dr. | Optik | 25312 | 27221 | lange@physik |
| Langer, Christiane | Sekretärin | PFM | 25541 | 27158 | langer@physik |
| Langhammer, H.-T. | Dr. | PFM | 25542/ 51/52 |
27595 | langhammer@physik |
| Lebek, Birgit | Referentin | Verw. | 25502 | 27158 | lebek@physik |
| Lehmann, Katrin | phys.-te.Ass. | FKA | 25454 | 27212 | lehmann@physik |
| Lei, Haile | Doktorand | IWZ | 25386 | 27212 | lei@cmat |
| Lemke, Daniela | Sachbearb. | Theorie | 25457 | 25446 | lemke@physik |
| Longo, Roberto | Stipendiat | Theorie | 25460 | 25446 | |
| Luo, Huijun | DP | HFS | 25596 | 27159 | luo@physik |
| Mähl, Hermann | Fo.-Ing. | 25584 | 27158 | maehl@physik | |
| Marquardt, Bertolt | Dipl.-Ing. | PFM | 25577/ 21443 |
27158 | marquardt@physik |
| Maznichenko, Igor | Stpendiat | Theorie | 25459 | 25446 | |
| Meinel, Klaus | Dr. | OF/GF | 25382 | 27160 | Meinel@physik |
| Meinhard, Holger | Dr. | Glas.,FKM | 25525 | 27159 | meinhard@physik |
| Mertig, Ingrid | Prof. | Theorie | 25430 | 25446 | mertig@physik |
| Mertins, Jürgen | Hausmeister | F-B-Pl. | 25513 | ||
| Meyn, Helgard | Sekretärin | Theorie | 25431 | 25446 | meyn@physik |
| Mikhnovich, Vladimir | Doktorand | IWZ | 25386 | 27212 | mikhnovich@cmat |
| Mitzschke, Kerstin | Doktorandin | Optik | 25311 | 27221 | mitzschke@medizin |
| Mogalle, Dieter | Fo.-Ing. | EE | 25332 | 27315 | mogalle@physik |
| Müller, Bernd | Dr. | Did. | 25395 | 27338 | b.mueller@physik |
| Müller, Kay | Azubi | ||||
| Müller, Andreas | Ing. | EE | 25331 | 27315 | andreas.mueller@physik |
| Müller, Volkmar | Dr. | PFM | 25544 | 27158 | mueller@physik |
| Mundrzyk, Sabine | Sekretärin | Optik/EE/Did. | 25321 | 27034 | mundrzyk@physik |
| Nair, Sindhu. S. | Dr. | OF/GF | 25566 | 27160 | sindhu@physik |
| Nebelung, Irina | Sekretärin | Verw. | 25501 | 27158 | nebelung@physik |
| Neddermeyer, Henning | Prof.Dr. | OF/GF | 25565 | 27160 | neddermeyer@physik |
| Nickol, Thomas | Dr. | Gesch. | 4723957 | 27126 | nickol@leopoldina-halle.de |
| Niebergall, Larissa | Dr. | Theorie | 25439 | 25446 | niebergall@physik |
| Nowak, Karin | Dipl.-Ing. | HFS | 25591 | 27161 | nowak@physik |
| Oswald, Brigitte | Laborantin | Glas.,FKM | 25530 | 27159 | |
| Otten, Ingrid | Laborantin | Optik | 25316/ 25319 |
27221 | otten@physik |
| Overkamp, Hendrik | Doktorand | Polym.Ph.. | 25347 | 27351 | overkamp@physik |
| Paradowska-Moszkowska, K. | Dr. | Optik | 25317 | 27221 | katarzyna@physik |
| Pascui, Ovidiu | Dr. | HFS | 25595 | 27159 | pascui@physik |
| Patzlaff, Toralf | Dr. | Optik | 25314 | 27221 | patzlaff@physik |
| Persing, Ralf | Feinmech. | Werkst. | 25494 | 27310 | |
| Pientschke, Chr. | Doktorand | PFM | 25549 | 27158 | pientschke@physik |
| Podlipensky, A. | DP | Optik | 25314 | 27221 | podlipensky@physik |
| Prevratil, Leos | Stip. | Gesch. | 25423 | 27126 | |
| Redmann, Frank | Dr. | Glas.,FKM | 25529/ 532 |
27159 | redmann@physik |
| Reichert, Detlef | Dr. | HFS | 25593 | 27161 | reichert@physik |
| Remane, Horst | Doz. Dr. | Gesch. | 25767 | 27101 | remane@pharmazie |
| Riedl, Gerd | PD Dr./ amt.FGL | Did. | 25391 | 27338 | riedl@physik |
| Rider, Thomas | Azubi | ||||
| Ringwald, Klaus | Tischler | Werkst. | 25492 | 27310 | |
| Rost, Manfred | Doz.Dr. | E-Prakt. | 25419/ 327 |
27034 | rost@physik |
| Rudorff, Brigitte | Bibliothekarin | Bibliothek | 22075 | 27158 | rudorff@bibliothek |
| Schindler, K-M. | PD Dr. | OF/GF | 25563 | 27160 | schindler@physik |
| Schlag, Barbara | Ökonom | Verw. | 25503 | 27158 | schlag@physik |
| Schliecker, Ute | Sachbearb. | Verw. | 25503 | 27158 | schliecker@physik |
| Schmetzdorf, Dirk | E-Meister | EE | 25334 | 27315 | schmetzdorf@physik |
| Schmidt, Ulrike | Doz.Dr. | 25361 | 27034 | schmidt@physik | |
| Schneider, Horst | Prof.Dr./FGL | HFS | 25590 | 27161 | schneider@physik |
| Schneider, Reinhard | Dr. | Glas.,FKM | 25524 | 27159 | r.schneider@physik |
| Schönemann, Helga | E.-Facharb. | EE | 25333 | 27315 | schoenemann@physik |
| Schreiber, Jürgen | Dr. | 25580 | 27158 | schreiber@physik | |
| Schröter, Klaus | Dr. | Polym.Ph. | 25343 | 27351 | k.schroeter@physik |
| Schubert, Luise | Doktorandin | IWZ | 25313 | 27212 | schubert@cmat |
| Schulz, Beatrix | Dr. | Theorie | 25447 | 25446 | b.schulz@physik |
| Seiboth, Pierre | Fo.-Ing. | PFM | 25546/ 551 |
27158 | seiboth@physik |
| Seidel, Christine | Laborantin | PFM | 25552/ 46/30 |
27158 | seidel@physik |
| Seifert, Wolfgang | Dr. | Theorie | 25442 | 25446 | seifert@physik |
| Seifert, Gerhard | PD Dr. | Optik | 25311 | 27221 | g.seifert@physik |
| Shantyr, Roman | Doktorand | OF/GF | 25572/ 64 |
27160 | shantyr@physik |
| Shukla, Anuj | DP | Optik | 25313 | 27221 | anuj.shukla@student |
| Siegel, Thomas | Dipl.-Ing. | Did. | 25397 | 27338 | siegel@physik |
| Simoes-Kuhlmann,C. | Dr. | Theorie | 25447 | 25446 | simoes@physik |
| Splinter, Susan | Doktorandin | Gesch. | 25422 | 27126 | splinter@physik |
| Steinhausen, Ralf | Dr. | PFM | 25548/ 555 |
27158 | steinhausen@physik |
| Stepanow, Semjon | Doz.Dr. | Theorie | 25441 | 25446 | stepanow@physik |
| Stepanyuk, Valeri | Dr. | Theorie | 25429 | 25446 | stepan@valinux.physik |
| Stölzer, Matthias | Dr. | Praktika | 25470 | 27300 | stoelzer@physik |
| Straube, Ulrich | Dr. | PFM | 25545 | 27158 | u.straube@physik |
| Straube, Ekkehard | Prof.Dr. | Theorie | 25440 | 25446 | straube@physik |
| Strauch, Michael | Doktorand | Theorie | 25444 | 25446 | michael.strauch@physik |
| Studte, Gabriele | Laborantin | PFM | 25547 | 27158 | studte@physik |
| Tamm, Jochen | Meister | Werkst. | 25490 | 27310 | tamm@physik |
| Tannert, Rainer | Dr. | E-Prakt. | 25411 | 27034 | tannert@physik |
| Thurn-Albrecht, T. | Prof. Dr./FGL | Polym.Ph. | 25340 | 27351 | thurn-albrecht@physik |
| Trimper, Steffen | Prof.Dr. | Theorie | 25432 | 25446 | trimper@physik |
| Tsivlin, Dmitry | Stipendiat | Theorie | 25439 | 25446 | tsivlin@physik |
| Van Boekel, Marcel | Azubi | Polym.Ph. | 25348 | 27351 | vanboekel@azubi |
| Vasnyov, Serhiy V. | Doktorand | GK | 25581 | 27160 | vasnyov@physik |
| Voigt, Hildegard | Foto-Mstr. | Verw. | 25512 | 27158 | |
| Wagner, Norbert | Doz.Dr. | FG-Prakt. | 25508 /9/10 |
27158 | nebelung@physik |
| Waldheim, Katrin | phys.-te.Ass. | Biophys. | 25454 | 27212 | waldheim@physik |
| Wang, Jian | Doktorand | OF/GF | 25570 | 27160 | jian.wang@physik |
| Widdra, Wolf | Prof. Dr./FGL | OF/GF | 25560 | 27160 | widdra@physik |
| Wünsch, Andrea | E.-Facharb. | EE | 25335 | 27315 | wuensch@physik |
| Yavorsky, Bogdan | Dr. | Theorie | 25434 | 25446 | yavorsky@physik |
| Zabrocki, Knud | DP | Theorie | 25437 | 25446 | zabrocki@physik |
| Zahn, Peter | Dr. | Theorie | 25434 | 25446 | zahn@physik |
| Zhang, Jingmin | Doktorand | IWZ | 25366 | 27212 | zhang@cmat |
| Zheng, Dafang | Dr. | Theorie | 25459 | 25446 | zheng@physik |
| Zingler, Monika | Laborantin | 25323 | 27034 | zingler@physik | |
| Zschaege, Ulrich | Feinmech. | Werkst. | 25494 | 27310 | UZschaege@freenet.de |
| Weitere wichtige Informationen: | |||||
| Rechnerpool | F-B-P | 25516 | hengst@physik | ||
| Großer Hörsaal | F-B-P | 25505/ 506 |
27158 | haedrich@physik | |
| Kleiner Hörsaal | F-B-P | 25507 | 27158 | grossmann@physik | |
| Grundpraktikum | Bbw | 25470-25476 | 27300 | stoelzer@physik | |
| Fortgeschr.-Prakt. | F-B-P | 25508-25510 | |||
| Elektronik-Praktikum | v-S-P | 25417/ 418 |
rost@physik tannert@physik |
||
| Biophysik-Praktikum | HW | 25338 | |||
| Arbeitsraum | F-B-P | Glas.,FKM | 25533 | ||
| Konferenzzimmer | HW | 25301 | |||
| Frau Rudorff, Brigitte | Bibliothek | 22075 | 27158 | rudorff@bibliothek | |
| Labor HB 501 | HW | FKA | 25373 | ||
| Labor ESEM | HW | FKA | 25372 | ||
| Labor | F-B-P | Glas.,FKM | 25531 | ||
| Fachschaft | F-B-P | 25514 | |||
| LAN-Raum | F-B-P | 21928 | |||
| Personalamt | 21500 | ||||
| Poststelle | 21397 | ||||
| Personalrat | 21440 | ||||
| Pressestelle | 21420 | ||||
| Fahrbereitschaft | 21228 | 21228 | |||
| MPI f. Mikrostrukturphysik Halle | 55825-0 | 5511223 | sekrki@mpi-halle.de | ||
| Fraunhofer Institut f. Werkstoffmech. | 5589-0 | ||||
| HW | Hoher Weg 8 |
| F-B-P | Friedemann-Bach-Platz 6 |
| v-S-P | von-Seckendorff-Pl. 1 |
| Bbw: | Brandbergweg 23 |
| Glas.,FKM | Glasphysik, Festkörpermechanik |
| PFM | Physik ferroischer Materialien |
| OF/GF | Oberflächen-/Grenzflächenphysik |
| FKA | Festkörperanalytik |
| Polym.Ph. | Polymerphysik |
| HFS | Hochfrequenzspektroskopie |
| JP CNS | Juniorprofessur für Computational Nanoscience |